Agence
Corporate
Informations administratives
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Activités de la société | Agence de communication et de Relations Publiques |
| Capital et réserves | 500.000 € + 528.349,3 € |
| N° de TVA | BE 429.063.662 |
| Registre de commerce | RCB 481.641 |
| Banque | ING Business branch Chaussée de la Hulpe, 130 A 1000 Bruxelles |
| N° de compte | 330-0577075-76 |
| BBL Swift code | B BRU BE BB 100 |
| IBAN Code | BE 913300 5770 7576 |
Chiffre d'affaires
| 2003 | € 7.560.489 |
| 2004 | € 7.805.443 |
| 2005 | € 6.569.710 |
| 2006 | € 10.585.496 |
Conseil d'administration
Alain NandrinPatrick Vastenaekels
Eric Hage
